- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2019-05-14]石家庄市民文明公约
- [2020-12-14]果真甜“蜜”,自然天“橙”
- [2020-12-07]大雪:大雪至,寒冬始!
- [2020-11-30]冬季萝卜赛人参,快来了解一下小人参吧!
- [2020-12-21]行情分析(2020.12.12-2020.12.18)
- [2020-12-14]行情分析(2020.12.5-2020.12.11)
- [2020-12-07]行情分析(2020.11.28-2020.12.4)
- [2020-11-30]行情分析(2020.11.21-2020.11.27)
- [2020-11-23]行情分析(2020.11.14-2020.11.20)
- [2020-11-16]行情分析(2020.11.7-2020.11.13)
- [2020-11-02]行情分析(2020.10.24-2020.10.30)
- [2020-10-26]行情分析(2020.10.17-2020.10.23)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 芹菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 白萝卜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 胡萝卜(土) 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 胡萝卜(洗) 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 麻山药 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红薯 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 生笋 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 油麦 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 茴香 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 蒜黄 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 蒜苗 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 蒜苔 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 韭菜 6.00 6.30 6.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 香菜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 圆生菜 4.80 5.40 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 油菜 4.00 5.10 6.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 菠菜 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 甘兰 3.60 3.70 3.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 小白菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 圆白菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 长白菜 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 散菜花 7.40 7.70 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 杏鲍菇 7.50 7.75 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 香菇 5.00 9.00 13.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 金针菇 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 口蘑 10.00 11.90 13.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 蘑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 荷兰瓜 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 丝瓜 9.00 9.70 10.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 苦瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 金瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 北瓜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 冬瓜 5.20 5.80 6.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 绿豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黄豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 大葱 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 西兰花 6.00 7.10 8.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 西葫芦 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 长豆角 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 绿龙 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 豆王 8.60 9.30 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 樱桃柿 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 西红柿 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红葱头 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黄葱头 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 土豆 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 长茄子 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 耙耙柑 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 王 林 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 灰 枣 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 大 枣 6.00 18.00 30.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 甘 蔗 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 木 瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 柠 檬 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 山 楂 2.80 3.90 5.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 菠萝蜜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 榴 莲 56.60 58.30 60.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红颜草莓 24.00 29.00 34.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 车厘子 66.00 83.00 100.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 国产猕猴桃 5.00 10.50 16.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 白心火龙果 5.00 6.25 7.50 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红心火龙果 7.40 9.40 11.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 雪莲果 3.90 3.90 3.90 普通 元/公斤 2021.01.15
- 小台芒果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 青皮芒果 20.00 20.00 20.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 哈密瓜 5.20 6.10 7.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 缅甸西瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黑美人西瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 小风西瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 甜王西瓜 5.00 5.10 5.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黄元帅苹果 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 阿克苏苹果 6.00 7.60 9.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 花牛苹果 4.60 5.90 7.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 秦冠苹果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红星苹果 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红富士苹果 4.60 6.80 9.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 百香果 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 葡萄柚 9.00 9.40 9.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红心柚子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 白心柚子 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 皇帝蕉 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 进口香蕉 6.10 6.40 6.70 普通 元/公斤 2021.01.15
- 国产香蕉 4.10 4.70 5.30 普通 元/公斤 2021.01.15
- 冰糖橙 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 脐 橙 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 果冻橙 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 金 桔 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 砂糖桔 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 皇帝贡柑 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 芦 柑 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 沃 柑 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红 桔 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 库尔勒香梨 5.60 8.00 10.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 雪花梨 4.80 5.20 5.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 丰水梨 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 皇冠梨 7.20 7.90 8.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 南国梨 2.40 4.80 7.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 红小豆 12.00 12.20 12.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.01.15
- 黄豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2021.01.15
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 大米 4.30 5.00 5.70 普通 元/公斤 2021.01.15
- 金龙鱼大豆油 185.00 185.00 185.00 普通 元/箱 2021.01.15
- 鲁花花生油 595.00 595.00 595.00 普通 元/箱 2021.01.15
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.01.15
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 卫生油 8.90 8.95 9.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 豆油 9.30 9.35 9.40 普通 元/公斤 2021.01.15
- 挂面 3.60 4.32 5.04 普通 元/公斤 2021.01.15
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.01.15
- 富强粉 3.68 3.69 3.70 普通 元/公斤 2021.01.15
- 标准粉 3.12 3.27 3.42 普通 元/公斤 2021.01.15
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.01.14
- 红小豆 12.00 12.20 12.40 普通 元/公斤 2021.01.14
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.01.14
- 黄豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2021.01.14
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 大米 4.30 5.00 5.70 普通 元/公斤 2021.01.14
- 金龙鱼大豆油 180.00 180.00 180.00 普通 元/箱 2021.01.14
- 鲁花花生油 595.00 595.00 595.00 普通 元/箱 2021.01.14
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.01.14
- 菜籽油 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 卫生油 8.90 8.95 9.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 豆油 9.00 9.10 9.20 普通 元/公斤 2021.01.14
- 挂面 3.60 4.32 5.04 普通 元/公斤 2021.01.14
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.01.14
- 富强粉 3.40 3.48 3.56 普通 元/公斤 2021.01.14
- 标准粉 3.00 3.15 3.30 普通 元/公斤 2021.01.14
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2021.01.13
- 红小豆 12.00 12.20 12.40 普通 元/公斤 2021.01.13
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 绿豆 9.00 9.60 10.20 普通 元/公斤 2021.01.13
- 黄豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2021.01.13
- 小米 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 大米 4.30 5.00 5.70 普通 元/公斤 2021.01.13
- 金龙鱼大豆油 180.00 180.00 180.00 普通 元/箱 2021.01.13
- 鲁花花生油 595.00 595.00 595.00 普通 元/箱 2021.01.13
- 花生油 375.00 377.50 380.00 普通 元/箱 2021.01.13
- 菜籽油 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 卫生油 8.90 8.95 9.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 豆油 9.00 9.10 9.20 普通 元/公斤 2021.01.13
- 挂面 3.60 4.32 5.04 普通 元/公斤 2021.01.13
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.01.13
- 富强粉 3.40 3.48 3.56 普通 元/公斤 2021.01.13
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.01.08
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 黄花菜 30.00 37.50 45.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 红辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 白糖 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.01.08
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.01.08
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.01.08
- 酵母 170.00 215.00 260.00 普通 元/件 2021.01.08
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.01.08
- 芥茉油 40.00 55.00 70.00 普通 元/件 2021.01.08
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.01.08
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.01.08
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.01.08
- 花椒 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 银耳 55.00 57.50 60.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 大料 80.00 90.00 100.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.01.07
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 黄花菜 30.00 37.50 45.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 红辣椒 26.00 32.00 38.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 白糖 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.01.07
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.01.07
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.01.07
- 酵母 170.00 215.00 260.00 普通 元/件 2021.01.07
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.01.07
- 芥茉油 40.00 55.00 70.00 普通 元/件 2021.01.07
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.01.07
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 珍极醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.01.07
- 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.01.07
- 花椒 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鸡蛋 10.40 10.60 10.80 普通 元/公斤 2021.01.15
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 牛肉 76.00 77.00 78.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 精瘦肉 58.00 58.00 58.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 猪肉 54.00 55.00 56.00 普通 元/公斤 2021.01.15
- 鸡蛋 10.40 10.60 10.80 普通 元/公斤 2021.01.14
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 牛肉 76.00 77.00 78.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 精瘦肉 58.00 58.00 58.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 猪肉 52.00 53.00 54.00 普通 元/公斤 2021.01.14
- 鸡蛋 10.40 10.60 10.80 普通 元/公斤 2021.01.13
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 牛肉 76.00 77.00 78.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 精瘦肉 62.00 62.00 62.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 猪肉 56.00 57.00 58.00 普通 元/公斤 2021.01.13
- 鸡蛋 10.40 10.50 10.60 普通 元/公斤 2021.01.12
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.12
- 白条鸡 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.12
- 牛肉 70.00 70.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.12
- 精瘦肉 62.00 62.00 62.00 普通 元/公斤 2021.01.12
- 猪肉 58.00 59.00 60.00 普通 元/公斤 2021.01.12
- 鸡蛋 10.60 10.70 10.80 普通 元/公斤 2021.01.11
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 白条鸡 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 牛肉 66.00 68.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 羊肉 80.00 82.00 84.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 精瘦肉 62.00 62.00 62.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 猪肉 58.00 59.00 60.00 普通 元/公斤 2021.01.11
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2021.01.10
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 白条鸡 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 牛肉 66.00 68.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 羊肉 80.00 82.00 84.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 精瘦肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 猪肉 56.00 57.00 58.00 普通 元/公斤 2021.01.10
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2021.01.09
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 白条鸡 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 牛肉 66.00 68.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 羊肉 80.00 82.00 84.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 精瘦肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 猪肉 56.00 57.00 58.00 普通 元/公斤 2021.01.09
- 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鸭蛋 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 白条鸡 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 牛肉 66.00 68.00 70.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 羊肉 80.00 82.00 84.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 大黄花鱼 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 草鱼 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 甜虾 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 虾仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 对虾 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鱿鱼 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鲤鱼 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 带鱼 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.08
- 大黄花鱼 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 草鱼 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 甜虾 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 虾仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 对虾 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鱿鱼 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鲤鱼 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 带鱼 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.07
- 大黄花鱼 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 草鱼 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 甜虾 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 虾仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 对虾 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鱿鱼 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鲤鱼 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 带鱼 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.06
- 大黄花鱼 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 草鱼 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 甜虾 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 虾仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 对虾 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鱿鱼 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鲤鱼 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 带鱼 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.05
- 大黄花鱼 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 草鱼 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 甜虾 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 虾仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 对虾 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鱿鱼 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 鲫鱼 20.00 21.00 22.00 普通 元/公斤 2021.01.04
- 带鱼 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2021.01.04
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
- [买]免费发布供求信息
- [卖]2020年藁城区茴香大量上市
- [卖]长安区现有菜花大量上市
- [卖]栾城生姜即将上市,欢迎前来洽谈
- [卖]鲜玉米大量上市 质优价廉抢购中
- [卖]河北灵寿雪莲藕大量上市
- [卖]藁城映霜红冬桃大量上市,欢迎洽..
- [卖]金盛、李三果品公司
- [卖]三利精品水果,批发零售