- 春季食菌正当时!
暮春季节尝鲜养生,正值菌菇肥厚季,此时不食更待何时?..[查看详情]
- [2018-04-19]又到菠萝季,您会选、会吃吗?桥西蔬菜给您支几招!
- [2018-04-05]清明祭扫、踏青、养生饮食 这份小贴士请收好!
- [2018-03-31]草莓季,怎样吃出香甜吃出健康?
- [2018-03-21]春分养生:多食用蜂蜜、时令蔬菜
- [2018-04-23]行情分析(2018.4.14-2018.4.20)
- [2018-04-16]行情分析(2018.4.7-2018.4.13)
- [2018-04-07]行情分析(2018.3.31-2018.4.6)
- [2018-03-31]行情分析(2018.3.24-2018.3.30)
- [2018-03-26]行情分析(2018.3.17-2018.3.23)
- [2018-03-17]行情分析(2018.3.10-2018.3.16)
- [2018-03-12]行情分析(2018.3.3-2018.3.9)
- [2018-03-05]行情分析(2018.2.24-2018.3.2)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 西芹 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 芹菜 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 樱桃萝卜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 白萝卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 胡萝卜(土) 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 胡萝卜(洗) 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 麻山药 6.00 12.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 红薯 3.80 4.90 6.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 新大蒜 2.00 2.60 3.20 普通 元/公斤 2018.04.25
- 大蒜 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 生笋 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 油麦 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 茴香 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 蒜黄 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 新蒜苔 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 韭菜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 香菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 圆生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 油菜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 菠菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 甘兰 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 小白菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 长白菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 散菜花 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鲜玉米 3.00 3.10 3.20 普通 元/个 2018.04.25
- 佛手瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 娃娃菜 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 杏鲍菇 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 香菇 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 金针菇 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 蘑菇 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 丝瓜 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 苦瓜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 金瓜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 北瓜 3.60 3.70 3.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 冬瓜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 绿豆芽 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 黄豆芽 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 大葱 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 香葱 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 西兰花 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 西葫芦 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 长豆角 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 绿龙 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 豆王 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 四季豆 5.20 5.20 5.20 普通 元/公斤 2018.04.25
- 樱桃柿 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 甜橙 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 樱桃 40.00 75.00 110.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 甜瓜 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 火龙果 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 猕猴桃 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 哈密瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 红富士苹果 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 洋香瓜 5.20 5.90 6.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 芒果 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 梨 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 西瓜 3.20 4.00 4.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 香蕉 4.70 5.20 5.70 普通 元/公斤 2018.04.25
- 油桃 5.00 10.50 16.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 桃 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 葡萄 14.00 20.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 草莓 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 菠萝 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品火龙果 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品猕猴桃 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品布朗 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品油桃 12.00 15.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品荔枝 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品香梨 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品脐橙 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品山竹 40.00 42.00 44.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品蛇果 10.00 17.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品芒果 10.00 17.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品红提 24.00 27.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精品青提 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 甜橙 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 樱桃 40.00 75.00 110.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 甜瓜 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 火龙果 6.00 7.75 9.50 普通 元/公斤 2018.04.24
- 猕猴桃 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 哈密瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 红富士苹果 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 洋香瓜 5.20 5.90 6.60 普通 元/公斤 2018.04.24
- 芒果 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 梨 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2018.04.24
- 西瓜 3.20 4.00 4.80 普通 元/公斤 2018.04.24
- 香蕉 4.70 5.35 6.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 油桃 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 桃 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 葡萄 14.00 20.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 草莓 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 菠萝 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2018.04.24
- 精品火龙果 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 精品猕猴桃 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 精品布朗 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 精品油桃 12.00 15.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 糯米 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 红小豆 6.10 6.45 6.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 黑豆 6.60 6.75 6.90 普通 元/公斤 2018.04.25
- 绿豆 7.40 7.65 7.90 普通 元/公斤 2018.04.25
- 黄豆 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2018.04.25
- 杂交米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2018.04.25
- 小米 6.90 6.95 7.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 大米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 金龙鱼大豆油 140.00 142.50 145.00 普通 元/箱 2018.04.25
- 鲁花花生油 515.00 522.50 530.00 普通 元/箱 2018.04.25
- 金龙鱼花生油 345.00 350.00 355.00 普通 元/箱 2018.04.25
- 菜籽油 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 卫生油 6.60 6.65 6.70 普通 元/公斤 2018.04.25
- 豆油 6.80 6.85 6.90 普通 元/公斤 2018.04.25
- 挂面 4.40 4.50 4.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 玉米面 2.40 2.45 2.50 普通 元/公斤 2018.04.25
- 富强粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2018.04.25
- 标准粉 3.00 3.02 3.04 普通 元/公斤 2018.04.25
- 糯米 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 红小豆 6.10 6.45 6.80 普通 元/公斤 2018.04.24
- 黑豆 6.60 6.75 6.90 普通 元/公斤 2018.04.24
- 绿豆 7.40 7.65 7.90 普通 元/公斤 2018.04.24
- 黄豆 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2018.04.24
- 杂交米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2018.04.24
- 小米 6.90 6.95 7.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 大米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2018.04.24
- 金龙鱼大豆油 140.00 142.50 145.00 普通 元/箱 2018.04.24
- 鲁花花生油 515.00 522.50 530.00 普通 元/箱 2018.04.24
- 金龙鱼花生油 345.00 350.00 355.00 普通 元/箱 2018.04.24
- 菜籽油 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 卫生油 6.60 6.65 6.70 普通 元/公斤 2018.04.24
- 豆油 6.80 6.85 6.90 普通 元/公斤 2018.04.24
- 挂面 4.40 4.50 4.60 普通 元/公斤 2018.04.24
- 玉米面 2.40 2.45 2.50 普通 元/公斤 2018.04.24
- 富强粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2018.04.24
- 标准粉 3.00 3.02 3.04 普通 元/公斤 2018.04.24
- 糯米 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 红小豆 6.10 6.45 6.80 普通 元/公斤 2018.04.23
- 黑豆 6.60 6.75 6.90 普通 元/公斤 2018.04.23
- 绿豆 7.40 7.65 7.90 普通 元/公斤 2018.04.23
- 黄豆 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2018.04.23
- 杂交米 4.20 4.25 4.30 普通 元/公斤 2018.04.23
- 小米 6.90 6.95 7.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 大米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2018.04.23
- 金龙鱼大豆油 140.00 142.50 145.00 普通 元/箱 2018.04.23
- 鲁花花生油 515.00 522.50 530.00 普通 元/箱 2018.04.23
- 金龙鱼花生油 345.00 350.00 355.00 普通 元/箱 2018.04.23
- 菜籽油 8.80 8.90 9.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 卫生油 6.60 6.65 6.70 普通 元/公斤 2018.04.23
- 豆油 6.80 6.85 6.90 普通 元/公斤 2018.04.23
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2018.04.25
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 黄花菜 38.00 45.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 小茴香 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 红辣椒 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 白糖 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 花生米 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 龙口粉丝 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2018.04.25
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2018.04.25
- 鸡粉 100.00 200.00 300.00 普通 元/件 2018.04.25
- 燕山酵母 120.00 190.00 260.00 普通 元/件 2018.04.25
- 十三香 215.00 215.00 215.00 普通 元/件 2018.04.25
- 芥茉油 45.00 52.50 60.00 普通 元/件 2018.04.25
- 槐茂面酱 22.00 22.00 22.00 普通 元/桶 2018.04.25
- 腐竹 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 珍极醋 24.00 24.00 24.00 普通 元/件 2018.04.25
- 珍极酱油 25.00 25.00 25.00 普通 元/件 2018.04.25
- 花椒 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/袋 2018.04.25
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 银耳 70.00 70.00 70.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 大料 22.00 26.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2018.04.24
- 海带丝 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 海带 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 黄花菜 38.00 45.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 小茴香 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 红辣椒 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 白糖 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 花生米 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 龙口粉丝 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2018.04.24
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2018.04.24
- 鸡粉 100.00 200.00 300.00 普通 元/件 2018.04.24
- 燕山酵母 120.00 190.00 260.00 普通 元/件 2018.04.24
- 十三香 215.00 215.00 215.00 普通 元/件 2018.04.24
- 芥茉油 45.00 52.50 60.00 普通 元/件 2018.04.24
- 槐茂面酱 22.00 22.00 22.00 普通 元/桶 2018.04.24
- 腐竹 18.00 18.00 18.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 珍极醋 24.00 24.00 24.00 普通 元/件 2018.04.24
- 珍极酱油 25.00 25.00 25.00 普通 元/件 2018.04.24
- 花椒 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/袋 2018.04.24
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 银耳 70.00 70.00 70.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 大料 22.00 26.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鸡蛋 7.80 8.20 8.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.25
- 白条鸡 11.60 12.10 12.60 普通 元/公斤 2018.04.25
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 羊肉 60.00 61.00 62.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 精瘦肉 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鸡蛋 7.80 8.20 8.60 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.24
- 白条鸡 11.60 12.10 12.60 普通 元/公斤 2018.04.24
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 羊肉 60.00 61.00 62.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 精瘦肉 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鸡蛋 7.80 8.20 8.60 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.23
- 白条鸡 11.60 12.10 12.60 普通 元/公斤 2018.04.23
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 羊肉 60.00 61.00 62.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 精瘦肉 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鸡蛋 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.22
- 白条鸡 11.20 11.50 11.80 普通 元/公斤 2018.04.22
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 羊肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 精瘦肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鸡蛋 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.21
- 白条鸡 11.20 11.50 11.80 普通 元/公斤 2018.04.21
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 羊肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 精瘦肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鸡蛋 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2018.04.20
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.20
- 白条鸡 11.20 11.50 11.80 普通 元/公斤 2018.04.20
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.20
- 羊肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.20
- 精瘦肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.20
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.20
- 鸡蛋 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 鸭蛋 13.20 13.50 13.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 白条鸡 11.20 11.50 11.80 普通 元/公斤 2018.04.19
- 牛肉 50.00 51.00 52.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 羊肉 60.00 60.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 精瘦肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 猪肉 15.00 19.00 23.00 普通 元/公斤 2018.04.19
- 鸡蛋 7.20 7.60 8.00 普通 元/公斤 2018.04.18
- 大黄花鱼 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 草鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 甜虾 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 虾仁 60.00 80.00 100.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 对虾 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鱿鱼 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鲤鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 鲫鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 带鱼 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.25
- 大黄花鱼 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 草鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 甜虾 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 虾仁 60.00 80.00 100.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 对虾 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鱿鱼 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鲤鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 鲫鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 带鱼 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.24
- 大黄花鱼 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 草鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 甜虾 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 虾仁 60.00 80.00 100.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 对虾 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鱿鱼 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鲤鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 鲫鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 带鱼 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.23
- 大黄花鱼 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 草鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 甜虾 40.00 50.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 虾仁 60.00 80.00 100.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 对虾 56.00 66.00 76.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鱿鱼 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鲤鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 鲫鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 带鱼 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.22
- 大黄花鱼 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鲢鱼 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 草鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 甜虾 40.00 50.00 60.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 虾仁 60.00 80.00 100.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 对虾 56.00 66.00 76.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鱿鱼 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鲤鱼 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 鲫鱼 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2018.04.21
- 带鱼 20.00 23.00 26.00 普通 元/公斤 2018.04.21
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
- [买]免费发布供求信息
- [卖]长安区现有菜花大量上市
- [卖]栾城生姜即将上市,欢迎前来洽谈
- [卖]鲜玉米大量上市 质优价廉抢购中
- [卖]河北灵寿雪莲藕大量上市
- [卖]藁城映霜红冬桃大量上市,欢迎洽..
- [卖]金盛、李三果品公司
- [卖]三利精品水果,批发零售
- [卖]绿丰园节日礼品蔬菜现在开始预定..